Wyznacz dni płodne
Kalendarz pomaga oszacować dni płodne w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki oraz średnią długość cyklu. Otrzymane wyniki spełniają rolę wyłącznie informacyjną i w żadnej mierze nie zastępują diagnozy i profesjonalnej porady medycznej, jaką możesz uzyskać na wizycie pierwszorazowej w naszej Klinice Płodności
Podaj datę pierwszego dnia swojej ostatniej miesiączki
Jeśli znasz średnią długość swojego cyklu, przejdź od razu do kroku trzeciego.
Jeśli nie znasz, a masz zanotowane pierwsze dni kilku ostatnich miesiączek przejdź do kroku drugiego.
Podaj daty pierwszych dni poprzednich miesiączek
Daty wprowadzaj od najwcześniejszych do najstarszych.
Po prawej stronie obliczone zostaną długości poszczególnych cykli.
Po uzupełnieniu danych naciśnij przycisk "Oblicz średnią".
Daty poprzednich miesiączek
Długość cyklu
Podaj średnią długość cyklu
Wybierz z listy obok lub pozostaw obliczoną w Kroku 2 średnią długość cyklu w dniach.
Naciśnij przycisk "Oblicz dni". Kalendarz pokaże dni płodne dla trzech, kolejnych okresów. Oblicz dni
Luty 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda:
Miesiączka
Dni płodne
Owulacja
Dzień dzisiejszy
Uwagi: Kalendarz pokazuje dni płodne w kolejnych trzech, następujących po sobie okresach przy założeniu regularności cykli. Jeśli pierwszy dzień miesiączki lub długośc cyklu ulegnie zmianie konieczne jest przeliczenie w oparciu o nowe parametry.
Otrzymane wyniki spełniają rolę wyłącznie informacyjną i w żadnej mierze nie zastępują diagnozy i profesjonalnej porady medycznej.